Kalifornští vědci dr. Larr, Johns a Robins provedli velmi zajímavý pokus o zjištění vlivu různých druhů krmiva na počet mladých rybek ve dvou po sobě následujících vrzích u plně dospělých samic pavích oček (Poecilia reticulata). Po dobu 120 dní byly ryby umístěné po třech párech ve stejně velikých, samostatných akváriích a krmeny třikrát denně stále stejným druhem krmiva. Statistické výsledky tohoto pokusu jsou pro akvaristy velmi poučné a bylo by značnou škodou, kdyby měly upadnout v zapomenutí.
Ryby z osmnácti zkušebních skupin, které v důsledku nevhodného krmiva měly v obou vrzích nízký počet mladých, byly po ukončení pokusu krmeny sekanými dešťovkami. Postupně docílily u dalších vrhů podobných počtů mladých jako u skupiny č. 3. Ryby skupiny č. 5, krmené výhradně hovězím srdcem, měly až o 50% delší životnost, než ryby ostatních skupin.
skupina | druh krmiva | 1. vrh | 2. vrh | celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Dešťovky, hovězí srdce, hlávkový salát | 107 | 113 | 220 |
2 | Dešťovky a kvalitní suché krmivo | 93 | 101 | 194 |
3 | Dešťovky sekané, čerstvé | 87 | 91 | 178 |
4 | Dešťovky sekané, zmrazené | 81 | 83 | 164 |
5 | Hovězí srdce | 64 | 79 | 143 |
6 | Nitěnky živé | 61 | 80 | 141 |
7 | Nauplie artemií, živé | 48 | 53 | 101 |
8 | Játra | 39 | 40 | 79 |
9 | Artemie zmrazené | 37 | 39 | 76 |
10 | Suché krmivo průměrné jakosti | 24 | 28 | 52 |
11 | Nitěnky liofilizované | 23 | 17 | 40 |
12 | Hlávkový salát čerstvý | 21 | 16 | 37 |
13 | Hrách mletý | 19 | 9 | 28 |
14 | Škrobová moučka | 9 | 9 | 18 |
15 | Roupice živé | 7 | 9 | 16 |
16 | Ovesná mouka | 5 | 7 | 12 |
17 | Otruby | 4 | 5 | 9 |
18 | Chléb | 5 | 1 | 6 |
Otakar Litomiský
Akvárium Terárium 11/1994